| cyfrowa pompa z przemiennikiem częstotliwości | |
| kontrola poziomu | |
| Constan, PPm, %, ml/q, mA, Volt, Bath, pauza-pracy | |
| alarmy | |
| stand-by | |
| możliwość zmiany pozycji panelu sterowania | |
| membrana z PTFE | |
| aluminiowy korpus | |
| mechanizm z sprężyną powrotną | |
| manualne odpowietrzenie głowicy (głowice PVDF i PP) | |
| regulacja wydajności | |
| podwójne zawory zwrotne |
PARAMETRY
| PRIUS D MF 50/60Hz | ||||||||||
| PRIUS D MF | Ilość cykli min-1 |
Długość skoku |
Przeciwciśnienie bar | Wydajność l/h | Silnik | Przyłącza | Głowica | Akcesoria | ||
| PVDF | Stal KO | PP | Model | |||||||
| 010060 | 175 | 3 mm | 10 | 60 | 0,18 kW | ½” 13mm | G1/2” | ½” 13mm | NM | A |
| 010030 | 94 | 30 | ||||||||
| 010024 | 70 | 24 | ||||||||
| 010012 | 35 | 12 | ||||||||
| 010016 | 35 | 4 mm | 10 | 16 | 0,18 kW | ½” 13mm | G1/2” | ½” 13mm | NM | A |
| 010105 | 175 | 3 mm | 10 | 105 | 0,37 kW | ¾” 13mm | G3/4” | ¾” 13mm | TM | A |
| 010056 | 94 | 56 | ||||||||
| 010042 | 70 | 42 | ||||||||
| 010021 | 35 | 21 | ||||||||
| 007160 | 175 | 4 mm | 7 | 160 | 0,37 kW | ¾” 13mm | G3/4” | ¾” 13mm | A | |
| 007086 | 94 | 86 | ||||||||
| 007064 | 70 | 64 | ||||||||
| 007032 | 35 | 32 | ||||||||
| 005240 | 175 | 6 mm | 5 | 240 | 0,37 kW | ¾” 13mm | G3/4” | ¾” 13mm | B | |
| 005128 | 94 | 128 | ||||||||
| 005096 | 70 | 96 | ||||||||
| 005048 | 35 | 48 | ||||||||
| 005350 | 175 | 4 mm | 5 | 350 | 0,37 kW | G1-1/2” 30mm | R1” | G1-1/2” 30mm | UM | C |
| 005188 | 94 | 188 | ||||||||
| 005140 | 70 | 140 | ||||||||
| 005070 | 35 | 70 | ||||||||
| 005440 | 175 | 5 mm | 5 | 440 | 0,37 kW | G1-1/2” 30mm | R1” | G1-1/2” 30mm | C | |
| 005236 | 94 | 236 | ||||||||
| 005176 | 70 | 176 | ||||||||
| 005088 | 35 | 88 | ||||||||
| 005530 | 175 | 6 mm | 5 | 530 | 0,37 kW | G1-1/2” 30mm | R1” | G1-1/2” 30mm | C | |
| 005284 | 94 | 284 | ||||||||
| 005212 | 70 | 212 | ||||||||
| 005106 | 35 | 106 | ||||||||
WYMIARY

