

PRZYŁĄCZA
| Parametry max. | Przyłącze (PVDF) pod wąż | Głowica | ||
| tłoczenie | ssanie | |||
| 2001 | 1 l/h przy 20 barach | 4x6 | 4x6 | J |
| 1804 | 4 l/h przy 18 barach | 4x6 | 4x6 | K |
| 1505 | 5 l/h przy 15 barach | 4x6 | 4x6 | K |
| 1005 | 5 l/h przy 10 barach | 4x6 | 4x6 | K |
| 1010 | 10 l/h przy 10 barach | 4x6 | 4x6 | K |
| 0512 | 12 l/h przy 5 barach | 4x6 | 4x6 | K |
| 0408 | 8 l/h przy 4 barach | 4x6 | 4x6 | K |
| 0217 | 17 l/h przy 2 barach | 6x8 | 6x8 | K |
| Parametry max. – głowice samo-odpowietrzające | ||||
| 1802 | 2 l/h przy 18 barach | 4x6 | 4x6 | KA |
| 1503 | 3 l/h przy 15 barach | 4x6 | 4x6 | KA |
| 103,4 | 3,4 l/h przy 10 barach | 4x6 | 4x6 | KA |
| 1007 | 7,0 l/h przy 10 barach | 4x6 | 4x6 | KA |
| 057,5 | 7,5 l/h przy 5 barach | 4x6 | 4x6 | KA |
| 0213 | 13 l/h przy 2 barach | 6x8 | 6x8 | KA |
INFORMACJE
| V | częstotliwość suwów | Powtarzalność przy zakresie długości skoku | Pobór mocy przy max przepływie (230VAC) | Pobór mocy przy max przepływie (115VAC) | WAGA | |
| Min | Max | |||||
| na godzinę | na minutę | |||||
| 2001 | 18 | 180 | 30% do 100% | 16 W | 13 W | 2,2 kg |
| 1804 | 18 | 180 | 22 W | 15 W | ||
| 1505 | 18 | 180 | 22 W | 15 W | ||
| 1005 | 18 | 180 | 16 W | 13 W | ||
| 1010 | 18 | 180 | 22 W | 15 W | ||
| 0512 | 18 | 180 | 22 W | 15 W | ||
| 0408 | 18 | 180 | 16 W | 11 W | ||
| 0217 | 18 | 180 | 22 W | 15 W | ||
| informacje – głowice samo-odpowietrzające | ||||||
| 1802 | 18 | 180 | 30% do 100% | 16 W | 13 W | |
| 1503 | 18 | 180 | 22 W | 15 W | ||
| 103,4 | 18 | 180 | 16 W | 13 W | ||
| 1007 | 18 | 180 | 22 W | 15 W | ||
| 057,5 | 18 | 180 | 22 W | 15 W | ||
| 0213 | 18 | 180 | 22 W | 15 W | ||
WYMIARY

